|
Product Details:
|
| Item: | MSR5620 | Forwarding Performance: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| IPsec Throughput: | 4.8 Gbps | Fixed Interfaces: | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ |
| HMIM Service Slots: | 2 | Memory: | 2 GB |
| Highlight: | MSR 5600 Multi-Service Router with warranty,Smart Wireless Router MSR 56-60,MSR 5620 Multi-Service Router |
||
| Item | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Forwarding Performance | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| Switching Capacity | 135 Gbps | 670 Gbps ~ 80 Tbps | 8 Tbps ~ 80 Tbps |
| IPsec Throughput | 4.8 Gbps | 4.8 Gbps ~ 35 Gbps | 4.8 Gbps ~ 35 Gbps |
| Main Control Boards | 2 (1:1 Redundancy) | 2 (1:1 Redundancy) | 2 (1:1 Redundancy) |
| Fixed Interfaces | 3 × GE (Combo) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Combo)SPU-200-X1: 10 × GE (Combo) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Combo) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Combo) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G: 4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Same as MSR56-60 |
| SIC Service Slots | 4 | — | — |
| HMIM Service Slots | 2 | 6 | 8 |
| DHMIM Service Slots | — | 1 | 2 |
| Memory | 2 GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Same as MSR56-60 |
| FLASH | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Same as MSR56-60 |
| USB Ports | 2 (Support 3G/4G Modem expansion) | 2 (Support 3G/4G Modem expansion) | 2 (Support 3G/4G Modem expansion) |
| Console Port | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB Type AB) | — | 1 | 1 |
| Maximum Power Consumption | 300 W (Single) / 450 W (Dual) | 300 W (Single) / 450 W (Quad) | 300 W (Single) / 450 W (Quad) |
| Power Supply | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V |
| Redundant Power Supply | Built-in 1+1 redundant power | Built-in 4 redundant power, N+M backup | Built-in 4 redundant power, N+M backup |
| Device Height | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| Dimensions (W×D×H, mm) | 440×480×88.1 | 440×480×175.1 | 440×480×219.5 |
| Operating Temperature | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% (Non-condensing) | 5% ~ 95% (Non-condensing) | 5% ~ 95% (Non-condensing) |
Contact Person: Sandy Yang
Tel: 13426366826